Úvod Produkty Produkty pro pece a topné systémy Topné elementy Kovové topné elementy
Porovnání slitin Kanthal a Nikrothal
Porovnání slitin Kanthal a Nikrothal
Pro provozovatele pecí, přináší použití FeCrAl slitiny místo NiCr slitiny nižší hmotnost elementů a také delší životnost a v důsledku nemalé úspory nákladů. Tabulka ilustruje situaci, kdy bylo dosaženo 33% úspory hmotnosti použitím Slitiny Kanthal namísto Nikrothal.
Slitina Nikrothal | Slitina Kanthal | |
---|---|---|
Teplota v peci (°C) | 1000 | 1000 |
Teplota elementu (°C) | 1068 | 1106 |
Odpor při 1000°C (Ohm) | 3,61 | 3,61 |
Teplotní koeficient Ct | 1,05 | 1,06 |
Odpor při 20°C (Ohm) | 3,44 | 3,41 |
Průměr drátu (mm) | 5,5 | 5,5 |
Plošné zatížení (W/cm2) | 3,09 | 3,98 |
Délka drátu (m) | 224,9 | 174,6 |
Hmotnost elementu (kg) | 44,4 | 29,6 |
Kontakt
Pokud vás zajímá více o tomto produktu, napište nám!